Transparente Verwaltung

Transparenz2014?gemeinde=21020;Transparente Verwaltung | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=223797372&sprache=1¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21020;Indikator für Zahlungspünktlichkeit | Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Verweise auf das Dekret

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aktualisierung

Vierteljährlich


 

Jahr Trimester Indikator
2024 1 -5
2023 4 -4.56
2023 3 -12.3
2023 2 -11
2023 1 -10.37
2023 0 -9.36
2022 4 -10.45
2022 3 2.85
2022 2 11.68
2022 1 -7.82
2022 0 -1.73
2021 4 .31
2021 3 -5.79
2021 2 -5.39
2021 1 -10.86
2021 0 -3.35
2020 3 .66
2020 4 -.89
2020 1 1.78
2020 2 -1.62
2019 4 1.81
2020 0 -.65
2019 2 37.7
2019 3 12.62
2019 0 7.77
2019 1 1.19

Letzte Aktualisierung: 29.04.2024